Artem MelikianAramayis AdloyanAndrii KompaniietsIllia ZhadanWCA DelegateRoman Ostapenko
Зимой 2013 года спидкуберов со всей Украины принимал Харьков. На итоговый международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика съехалось рекордное количество спидкуберов из Украины, России и Беларуси. 7 декабря 122 участника собрались в уже ставшим традиционном месте проведения соревнований - Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого.
В 2013 году наконец-то накопилась критическая масса спортсменов, активно занимающихся спидкубингом - и в результате количество перешло в качество, что наиболее явно выразилосьи именно в этом зимнем чемпионате. Главный же показатель этого качества - рекорды.
На NULAU Kharkiv Winter 2013 было установлено 17 национальных рекордов!
Организаторами чемпионата были: Артем Меликян, Арамаис Адлоян, Илья Жадан, Андрий Компаниец. Бессменным спонсором соревнований был Александр Борисенко, основатель магазина головоломок №1 в Украине (mozgus.com.ua) и общественной организации "Клуб інтелектуального розвитку України".
Делегатом от Всемирной организации кубинга (WCA) был Роман Остапенко (Киев).
Зимой 2013 года спидкуберов со всей Украины принимал Харьков. На итоговый международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика съехалось рекордное количество спидкуберов из Украины, России и Беларуси. 7 декабря 122 участника собрались в уже ставшим традиционном месте проведения соревнований - Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого.
В 2013 году наконец-то накопилась критическая масса спортсменов, активно занимающихся спидкубингом - и в результате количество перешло в качество, что наиболее явно выразилосьи именно в этом зимнем чемпионате. Главный же показатель этого качества - рекорды.
На NULAU Kharkiv Winter 2013 было установлено 17 национальных рекордов!
Организаторами чемпионата были: Артем Меликян, Арамаис Адлоян, Илья Жадан, Андрий Компаниец. Бессменным спонсором соревнований был Александр Борисенко, основатель магазина головоломок №1 в Украине (mozgus.com.ua) и общественной организации "Клуб інтелектуального розвитку України".
Делегатом от Всемирной организации кубинга (WCA) был Роман Остапенко (Киев).
Дисциплина / Место | Победители | Best | Average | Страна | Результаты подробнее | ||
Сборка кубика Рубика 3х3 | |||||||
1 | Иван Винник | 8.58 | 9.36 | Украина | 9.56 10.80 9.69 8.84 8.58 | ||
2 | Игорь Бильченко | 09.11. | 9.58 | Украина | 10.36 9.90 9.33 9.50 9.11 | ||
3 | Дмитрий Звягинцев | 8.30 | 10.48 | Россия | 10.52 13.00 11.38 9.53 8.30 | ||
Сборка кубика Рубика 4х4 | |||||||
1 | Иван Винник | 37.13 | 40.30 | Украина | 40.55 39.96 47.72 40.38 37.13 | ||
2 | Дмитрий Звягинцев | 37.90 | 40.57 | Россия | 37.90 39.15 43.56 39.00 43.75 | ||
3 | Игорь Бильченко | 41.64 | 44.17 | Украина | 51.26 42.50 41.64 46.98 43.03 | ||
Сборка кубик Рубика 5х5 | |||||||
1 | Иван Винник | 1:08.96 | NR | 1:18.96 | NR | Украина | 1:16.46 1:17.44 1:22.99 1:23.76 1:08.96 |
2 | Дмитрий Звягинцев | 1:14.02 | 1:19.63 | Россия | 1:14.02 1:14.31 1:20.86 1:23.71 1:23.96 | ||
3 | Андрей Атаманюк | 1:31.63 | 1:35.52 | Украина | 1:32.86 1:36.91 1:44.84 1:36.78 1:31.63 | ||
Сборка кубика Рубика 2х2 | |||||||
1 | Иван Винник | 2.58 | 3.61 | Украина | 4.05 2.58 3.71 3.77 3.34 | ||
2 | Игорь Бильченко | 3.25 | 3.69 | Украина | 4.16 3.38 3.53 4.43 3.25 | ||
3 | Юлиан Каплюк | 2.85 | 3.95 | Украина | 4.13 2.85 3.06 5.43 4.67 | ||
Кубик Рубика 3х3: сборка вслепую | |||||||
1 | Антон Крохмаль | 1:10.61 | NR | 1:22.89 | NR | Украина | 1:10.61 1:45.06 1:13.01 |
2 | Максим Чечнев | 1:22.84 | DNF | Россия | 1:22.84 DNF 1:59.99 | ||
3 | Алексей Бессонов | 1:42.27 | DNF | Украина | 1:42.27 2:19.00 DNF | ||
Кубик Рубика 3х3: сборка одной рукой | |||||||
1 | Алексей Поляшов | 13.36 | 14.93 | Россия | 13.36 14.55 15.94 14.36 15.88 | ||
2 | Дмитрий Звягинцев | 15.95 | 16.79 | Россия | 16.38 17.31 16.69 20.18 15.95 | ||
3 | Андрей Черничко | 14.46 | 17.26 | Украина | 15.80 18.78 19.59 17.21 14.46 | ||
Кубик Рубика 3х3: сборка за наименьшее количество ходов | |||||||
1 | Андрей Веденов | 31 | NR | Украина | 31 DNF | ||
1 | Олег Перковский | 31 | NR | Украина | DNF 31 | ||
3 | Антон Крохмаль | 34 | Украина | 39 34 | |||
Сборка кубика Рубика 3х3 ногами | |||||||
1 | Оксана Тыводар | 53.02 | NR | 1:16.63 | NR | Украина | 1:10.33 1:46.54 53.02 |
2 | Артем Меликян | 1:12.75 | 1:29.60 | Украина | 1:42.27 1:12.75 1:33.78 | ||
3 | Максим Чечнев | 1:30.19 | 1:48.72 | Россия | 1:30.19 2:11.69 1:44.27 | ||
Сборка мегаминкса (Megaminx) | |||||||
1 | Алексей Лукин | 1:07.33 | NR | 1:20.11 | NR | Украина | 1:22.34 1:55.28 1:18.78 1:19.21 1:07.33 |
2 | Дмитрий Звягинцев | 1:19.71 | 1:30.82 | Россия | 1:29.97 1:50.15 1:28.36 1:19.71 1:34.13 | ||
3 | Артем Меликян | 1:39.19 | 1:41.43 | Украина | 1:39.27 1:47.91 1:41.92 1:39.19 1:43.11 | ||
Сборка пирамидки (Pyraminx) | |||||||
1 | Алексей Лукин | 4.47 | 5.15 | Украина | 7.11 4.55 6.16 4.74 4.47 | ||
2 | Иван Винник | 05.11 | 5.47 | Украина | 6.30 5.59 5.18 5.11 5.65 | ||
3 | Артем Меликян | 4.97 | 5.81 | Украина | 6.18 5.66 5.59 8.18 4.97 | ||
Square-1 | |||||||
1 | Алексей Лукин | 13.72 | NR | 16.96 | NR | Украина | 14.38 21.36 19.28 17.22 13.72 |
2 | Роман Остапенко | 36.44 | 37.82 | Украина | 49.16 36.44 36.63 37.53 39.29 | ||
3 | Дмитрий Звягинцев | 33.27 | 39.48 | Россия | 39.05 38.06 33.27 41.33 45.43 | ||
Часы Рубика | |||||||
1 | Игорь Бильченко | 10.28 | 12.77 | Украина | 13.77 15.27 10.28 12.05 12.48 | ||
2 | Богдан Журавель | 13.33 | 13.83 | Украина | 13.33 14.39 13.53 16.52 13.57 | ||
3 | Анатолий Каплин | 25.38 | 27.04.2015 | Украина | 26.53 25.38 28.77 42.18 25.83 | ||
Сборка кубика 6х6 | |||||||
1 | Дмитрий Звягинцев | 2:24.27 | 2:32.76 | Россия | 2:24.27 2:38.58 2:35.43 | ||
2 | Иван Винник | 2:31.61 | NR | 2:35.48 | NR | Украина | 2:40.56 2:31.61 2:34.28 |
3 | Андрей Черничко | 3:14.30 | 3:22.73 | Украина | 3:14.30 3:36.36 3:17.53 | ||
Сборка кубика 7х7 | |||||||
1 | Дмитрий Звягинцев | 3:43.56 | 3:48.08 | Россия | 3:43.56 3:51.83 3:48.86 | ||
2 | Иван Винник | 4:16.96 | 4:18.24 | NR | Украина | 4:16.96 4:17.97 4:19.80 | |
3 | Андрей Атаманюк | 4:24.69 | 4:40.27 | Украина | 4:24.69 5:06.23 4:29.90 | ||
Кубик Рубика 4х4: сборка вслепую | |||||||
1 | Dmitry Karyakin | 6:04.77 | Россия | DNF 6:04.77 DNF | |||
2 | Максим Чечнев | 12:25.00 | Россия | DNF 12:25.00 DNF | |||
3 | Алексей Бессонов | 18:07.00 | NR | Украина | DNF DNF 18:07.00 | ||
Кубик Рубика 5х5: сборка вслепую | |||||||
1 | Дмитрий Карякин | 10:59.00 | Россия | DNF 14:10.00 10:59.00 | |||
2 | Антон Крохмаль | DNF | Украина | DNF DNF DNF | |||
2 | Максим Чечнев | DNF | Россия | DNF DNF DNS | |||
2 | Алексей Бессонов | DNF | Украина | DNF DNF DNF | |||
Кубик Рубика 3х3: сборка нескольких кубиков вслепую | |||||||
1 | Максим Чечнев | 11/12 57:03 | Россия | DNF 9/11 55:23 11/12 57:03 | |||
2 | Дмитрий Карякин | 7/7 21:31 | Россия | 7/7 21:31 DNS DNS | |||
3 | Антон Крохмаль | 7/7 43:10 | NR | Украина | 4/8 53:10 4/7 43:41 7/7 43:10 |
0 коммент.:
Отправить комментарий