В конце лета, 25 августа 2013 года в полесском Луцке прошли весьма необычные международные соревнования по спидкубингу. Ввиду отличной погоды было решено провести чемпионат на открытом воздухе.
Благодаря содействию городских властей Луцка, замысел был осуществлен в Театральном сквере города. Мерия выделила спидкуберам не только отличное место в центре города, но и палатки для защиты от жары и возможной непогоды. Так что за соревнованиями могли наблюдать не только поклонники кубика Рубика, но и многочисленные жители города, прогуливающиеся в сквере.
Благодаря содействию городских властей Луцка, замысел был осуществлен в Театральном сквере города. Мерия выделила спидкуберам не только отличное место в центре города, но и палатки для защиты от жары и возможной непогоды. Так что за соревнованиями могли наблюдать не только поклонники кубика Рубика, но и многочисленные жители города, прогуливающиеся в сквере.
А посмотреть было на что!
Это были яркие, наполненные событиями соревнования. Несмотря на небольшое количество участников (приехали 48 спидкуберов из Украины и России), были установлены два национальных рекорда. Иван Винник, признанный лидер в сборке кубика Рубика 3х3, побил собственный рекорд и установил новую планку для украинских куберов в среднем времени (average) - 8,79 сек. А Игорь Бильченко установил национальный рекорд Украины в сборке кубика 2х2, собрав двойку за 3,21 секунду.
Организатором и главным спонсором традиционно стал Александр Борисенко, глава общественной организации "Клуб інтелектуального розвитку України", директор магазина головоломок №1 в Украине - MOZGUS.COM.UA
Результаты чемпионата
Организатором и главным спонсором традиционно стал Александр Борисенко, глава общественной организации "Клуб інтелектуального розвитку України", директор магазина головоломок №1 в Украине - MOZGUS.COM.UA
Результаты чемпионата
Место | Призер | Best | Average | Страна | Подробные результаты | ||
Сборка кубика Рубика 3х3 | |||||||
1 | Иван Винник | 8.25 | 8.79 | NR | Украина | 8.25 9.04 10.40 8.60 8.73 | |
2 | Сергей Рябко | 8.34 | 9.87 | Россия | 10.21 10.62 11.26 8.79 8.34 | ||
3 | Игорь Бильченко | 9.78 | 10.73 | Украина | 9.90 11.90 9.78 10.39 DNF | ||
Сборка кубика Рубика 4х4 | |||||||
1 | Иван Винник | 38.11 | 42.73 | Украина | 41.04 38.11 40.46 46.68 51.40 | ||
2 | Георгий Вершинин | 41.55 | 44.76 | Россия | 4:26.09 43.46 43.47 41.55 47.36 | ||
3 | Игорь Бильченко | 45.68 | 49.96 | Украина | 45.68 49.28 49.92 1:07.76 50.68 | ||
Сборка кубика Рубика 2х2 | |||||||
1 | Игорь Бильченко | 2.66 | 3.21 | NR | Украина | 3.32 2.66 3.49 3.29 3.02 | |
2 | Юлиан Каплюк | 3.41 | 04.08.2015 | Украина | 5.09 4.10 4.07 3.41 4.06 | ||
3 | Иван Винник | 3.33 | 4.31 | Украина | 3.51 6.23 3.79 3.33 5.62 | ||
Кубик Рубика: слепая сборка | |||||||
1 | Максим Чечнев | 1:59.24 | DNF | Россия | 1:59.24 2:04.45 DNF | ||
2 | Роман Остапенко | 2:22.59 | DNF | Украина | DNF 2:22.59 DNF | ||
3 | Сергей Рябко | 2:32.22 | DNF | Россия | DNF 2:32.22 DNF | ||
Кубик Рубика: сборка одной рукой | |||||||
1 | Иван Винник | 15.76 | 17.74 | Украина | 17.34 17.00 19.35 15.76 18.89 | ||
2 | Георгий Вершинин | 18.63 | 19.66 | Россия | 21.18 18.63 20.11 18.63 20.25 | ||
3 | Валерий Щербаков | 19.04. | 20.30 | Украина | 19.79 19.04 23.10 19.75 21.35 | ||
Пирамидка (Pyraminx) | |||||||
1 | Олег Перковский | 4.91 | 5.88 | Украина | 6.03 5.58 6.03 8.16 4.91 | ||
2 | Артем Меликян | 4.21 | 6.16 | Украина | 6.25 5.72 4.21 6.52 12.44 | ||
3 | Иван Винник | 4.22 | 6.81 | Украина | 5.84 7.15 4.22 DNF 7.43 | ||
0 коммент.:
Отправить комментарий