14 мая 2011 года в Украине были проведены первые международные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика 3х3 - Kyiv Open 2011.
В соревнованиях приняли участие 67 спортсменов из 4 стран. Украинские спидкуберы показали достойные результаты - на уровне общеевропейских показателей. Уже по результатам первых соревнований определились люди, которых сейчас знает вся спидкуберская общественность нашей страны. Они раз за разом устанавливали национальные рекорды. Многие из них входили (и сейчас входят) в топ 100 мирового рейтинга по отдельным дисциплинам.
Результаты чемпионата по Kyiv Open 2011 по дисциплинам.
Место | Призер | Best | Average | Страна | Детали результата | ||
Сборка кубика Рубика 3х3 | |||||||
1 | Сергей Рябко | 9,5 | 10,36 | Russia | 10.65 10.34 9.50 11.44 10.09 | ||
2 | Olivér Perge | 11,27 | 13,83 | Hungary | 15.77 13.83 11.88 17.80 11.27 | ||
3 | Роман Остапенко | 12,33 | 14,03 | Ukraine | 12.33 15.25 14.00 16.33 12.83 | ||
Сборка кубика Рубика 4х4 | |||||||
1 | Антон Ростовиков | 57,13 | 1:03.41 | Russia | 1:07.52 1:05.56 57.15 1:10.46 57.13 | ||
2 | Иван Винник | 59,8 | NR | 1:04.81 | NR | Ukraine | 59.80 1:01.93 1:11.03 1:01.47 1:23.56 |
3 | Olivér Perge | 1:01.03 | 1:06.80 | Hungary | 1:12.02 1:02.44 1:08.19 1:01.03 1:09.77 | ||
Кубик Рубика 5х5 | |||||||
1 | Olivér Perge | 1:42.91 | 1:55.76 | Hungary | 1:42.91 2:00.02 1:52.34 2:11.50 1:54.91 | ||
2 | Антон Ростовиков | 1:42.46 | 1:56.77 | Russia | 1:56.21 1:51.84 2:02.27 2:05.56 1:42.46 | ||
3 | Иван Винник | 2:01.63 | NR | 2:07.56 | NR | Ukraine | 2:01.63 2:07.44 2:09.36 2:05.88 2:13.15 |
Кубик Рубика 2х2 | |||||||
1 | Сергей Рябко | 2,77 | 4,68 | Russia | 2.77 6.30 7.43 4.15 3.59 | ||
2 | Антон Ростовиков | 4,58 | 4,89 | Russia | 5.21 4.58 4.80 5.30 4.66 | ||
3 | Иван Винник | 3,68 | 5,35 | NR | Ukraine | 6.03 5.86 5.93 4.27 3.68 | |
Слепая сборка кубика Рубика | |||||||
1 | Антон Ростовиков | 1:27.02 | Russia | 1:34.52 1:27.02 | |||
2 | Olivér Perge | 2:14.13 | Hungary | DNF 2:14.13 | |||
3 | Сергей Шаболтас | 3:19.06 | NR | Ukraine | 3:19.06 DNF | ||
Сборка кубика Рубика одной рукой | |||||||
1 | Сергей Рябко | 16,83 | NR | 21,8 | Russia | 19.71 16.83 25.84 24.31 21.38 | |
2 | Антон Ростовиков | 24,31 | 26,42 | Russia | 30.68 24.58 24.31 24.77 29.90 | ||
3 | Иван Макачев | 23,83 | 27,74 | Russia | 28.43 25.71 23.83 29.09 38.28 | ||
Сборка пирамидки (Pyraminx) | |||||||
1 | Антон Ростовиков | 5,46 | 7,68 | Russia | 5.63 9.46 7.96 9.78 5.46 | ||
2 | Иван Винник | 8,31 | 8,7 | NR | Ukraine | 8.39 9.15 10.31 8.31 8.55 | |
3 | Роман Остапенко | 7,06 | NR | 11,73 | Ukraine | 10.71 16.75 15.15 9.33 7.06 | |
Магия Рубика | |||||||
1 | Богдан Журавель | 1 | NR | 1,07 | NR | Ukraine | 1.05 1.00 2.84 1.06 1.09 |
2 | Роман Остапенко | 1,78 | 1,88 | Ukraine | 1.78 1.86 1.94 1.84 2.44 | ||
3 | Иван Винник | 1,63 | 2,03 | Ukraine | 1.63 1.64 2.25 2.19 2.46 |
0 коммент.:
Отправить комментарий