Завершили спидкуберский 2012 год соревнования по скоростной сборке кубика Рубика в Харькове. 8-9 декабря в актовом зале Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого собрались 90 спидкуберов из нескольких стран, чтобы побороться за титул самого быстрого в уходящем году.
Харьковское движение спидкуберов уже тогда считалась самым мощным в Украине. И сейчас опытные спортсмены проводят регулярные контесты, куда подтягивается молодежь. Лидерами этого движения стали Арам Адлоян, Артем Меликян, Андрей Компаниец и еще несколько активных куберов. Благодаря их усилиям по популяризации спидкубинга, харьковские соревнования всегда проходили на высоком уровне, с большим количеством спортсменов.
Результаты соревнований смотрите в таблице ниже.
Харьковское движение спидкуберов уже тогда считалась самым мощным в Украине. И сейчас опытные спортсмены проводят регулярные контесты, куда подтягивается молодежь. Лидерами этого движения стали Арам Адлоян, Артем Меликян, Андрей Компаниец и еще несколько активных куберов. Благодаря их усилиям по популяризации спидкубинга, харьковские соревнования всегда проходили на высоком уровне, с большим количеством спортсменов.
Результаты соревнований смотрите в таблице ниже.
Дисциплина/ Место | Person | Best | Average | Страна | Результаты детально | ||
Сборка кубика Рубика 3х3 | |||||||
1 | Сергей Рябко | 10.31 | 10.61 | Россия | 11.13 10.53 10.34 10.31 10.96 | ||
2 | Даниил Ли | 9.30 | 10.70 | Россия | 11.00 9.30 12.40 11.36 9.75 | ||
3 | Иван Винник | 9.22 | 11.14 | Украина | 11.34 12.19 12.30 9.22 9.90 | ||
Сборка кубика Рубика 4х4 | |||||||
1 | Иван Винник | 38.44 | 42.06 | NR | Украина | 44.47 41.43 40.27 44.77 38.44 | |
2 | Андрей Черничко | 43.19 | 45.06 | Украина | 43.88 43.19 43.86 47.44 48.83 | ||
3 | Николай Евдокимов | 39.08 | 46.53 | Россия | 59.00 48.75 44.27 46.58 39.08 | ||
Кубик Рубика 5х5 | |||||||
1 | Иван Винник | 1:16.59 | 1:21.12 | Украина | 1:28.11 1:24.83 1:16.59 1:17.83 1:20.69 | ||
2 | Николай Евдокимов | 1:21.33 | 1:26.57 | Россия | 1:47.36 1:27.34 1:21.33 1:23.16 1:29.22 | ||
3 | Андрей Черничко | 1:24.34 | 1:37.67 | Украина | 1:48.18 1:40.28 1:34.88 1:37.86 1:24.34 | ||
Кубик Рубика 2х2 | |||||||
1 | Игорь Бильченко | 3.16 | 3.28 | NR | Украина | 3.19 3.19 3.46 3.16 3.52 | |
2 | Даниил Ли | 2.59 | 3.72 | Россия | 2.94 2.59 4.41 3.81 5.05 | ||
3 | Иван Винник | 2.94 | 04.06.2015 | Украина | 4.33 2.94 3.91 4.15 4.11 | ||
Кубик Рубика: Сборка вслепую | |||||||
1 | Антон Ростовиков | 37.18 | 40.43 | NR | Россия | 46.25 37.18 37.86 | |
2 | Максим Чечнев | 1:53.08 | 1:55.06 | Россия | 1:57.41 1:54.68 1:53.08 | ||
3 | Сергей Рябко | 2:18.81 | DNF | Россия | DNF DNF 2:18.81 | ||
Сборка кубика Рубика одной рукой | |||||||
1 | Алексей Поляшов | 13.21 | 15.63 | Россия | 15.68 13.21 15.28 15.93 17.43 | ||
2 | Николай Евдокимов | 16.75 | 17.81 | Россия | 18.50 31.38 16.81 18.11 16.75 | ||
3 | Андрей Черничко | 16.61 | 18.20 | Украина | 17.19 17.52 16.61 21.33 19.90 | ||
Кубик Рубика: сборка за наименьшее количество шагов | |||||||
1 | Сергей Рябко | 34 | Россия | ||||
2 | Михаил Ростовиков | 39 | Россия | ||||
2 | Николай Евдокимов | 39 | Россия | ||||
2 | Олег Перковский | 39 | Украина | ||||
Сборка кубика Рубика ногами | |||||||
1 | Оксана Тиводар | 1:48.34 | 2:00.80 | NR | Украина | 1:48.34 1:57.11 2:16.96 | |
2 | Максим Чечнев | 1:56.44 | 2:05.39 | Россия | 2:21.94 1:57.78 1:56.44 | ||
3 | Богдан Журавель | 1:32.84 | NR | 2:26.43 | Украина | 3:15.30 1:32.84 2:31.16 | |
Сборка мегаминкса (Megaminx) | |||||||
1 | Николай Евдокимов | 1:48.08 | 2:04.75 | Россия | 2:09.72 1:48.08 2:05.56 2:05.43 2:03.27 | ||
2 | Сергей Мозоль | 1:53.50 | 2:05.27 | Украина | 1:53.50 2:09.61 2:15.96 2:07.22 1:58.97 | ||
3 | Артем Меликян | 1:56.44 | 2:08.88 | Украина | 1:56.44 2:12.09 2:20.86 2:16.31 1:58.25 | ||
Сборка пирамидки (Pyraminx) | |||||||
1 | Иван Винник | 04.05.2015 | NR | 5.52 | NR | Украина | 8.25 4.05 6.08 4.94 5.53 |
2 | Роман Остапенко | 04.05.2015 | NR | 7.13 | Украина | 9.31 4.05 5.84 8.13 7.43 | |
3 | Николай Евдокимов | 3.88 | 7.14 | Россия | 6.30 3.88 8.28 12.00 6.83 | ||
Square-1 | |||||||
1 | Алексей Лукин | 17.05.2015 | NR | 24.98 | NR | Украина | 29.21 23.80 28.25 22.88 17.05 |
2 | Роман Остапенко | 22.44 | 34.87 | Украина | 32.71 38.81 33.08 46.09 22.44 | ||
3 | Анатолий Калинин | 28.52 | 35.85 | Украина | 28.52 41.93 34.27 57.46 31.36 | ||
Часы Рубика | |||||||
1 | Игорь Бильченко | 12.02.2015 | 14.10.2015 | Украина | 14.38 15.36 13.72 14.19 12.02 | ||
2 | Иван Забродин | 10.71 | 14.91 | Россия | 14.06 17.81 10.71 15.80 14.88 | ||
3 | Роман Остапенко | 12.71 | 15.93 | Украина | 20.80 13.56 16.43 17.81 12.71 | ||
Кубик 6х6 | |||||||
1 | Иван Винник | 2:57.75 | 3:07.85 | Украина | 3:13.55 2:57.75 3:12.25 | ||
2 | Андрей Черничко | 3:33.66 | 3:39.86 | Украина | 3:37.88 3:33.66 3:48.05 | ||
3 | Николай Евдокимов | 3:11.15 | 3:42.10 | Россия | 4:29.28 3:25.88 3:11.15 | ||
Кубик 7х7 | |||||||
1 | Иван Винник | 4:33.83 | 4:59.09 | Украина | 4:33.83 5:10.78 5:12.65 | ||
2 | Андрей Атаманюк | 4:45.72 | 5:12.52 | Украина | 5:49.22 4:45.72 5:02.61 | ||
3 | Иван Забродин | 5:36.05 | 5:45.21 | Россия | 5:36.05 5:48.36 5:51.21 | ||
Кубик Рубика 4х4: Сборка вслепую | |||||||
1 | Антон Ростовиков | 10:07.00 | Россия | DNF 12:19.00 10:07.00 | |||
2 | Максим Чечнев | 19:43.00 | Россия | DNF 19:43.00 DNS | |||
3 | Андрей Компаниец | DNF | Украина | DNF DNF DNS | |||
3 | Тарас Петрук | DNF | Украина | DNF DNF DNS | |||
Куб 5х5: Сборка вслепую | |||||||
1 | Антон Ростовиков | DNF | Россия | DNF DNS DNS | |||
1 | Максим Чечнев | DNF | Россия | DNF DNS DNS | |||
Кубик Рубик: сборка нескольких кубов вслепую | |||||||
1 | Максим Чечнев | 8\8 56:53 | Россия | ||||
2 | Антон Ростовиков | 9\10 59:08 | Россия | ||||
3 | Алексей Бессонов | 2\2 17:58 | Украина | ||||
Магия Рубика | |||||||
1 | Богдан Журавель | 1.13 | 1.25 | Украина | 1.15 1.13 1.25 DNF 1.36 | ||
2 | Максим Самойленко | 1.30 | 1.48 | Украина | 1.30 1.40 3.52 1.34 1.71 | ||
3 | Андрей Компаниец | 01.03 | 1.73 | Украина | 3.09 2.13 1.44 1.63 1.03 | ||
Мастер Магия | |||||||
1 | Игорь Бильченко | 2.55 | 2.67 | Украина | 2.55 2.63 3.03 2.66 2.71 | ||
2 | Денис Гайдачук | 4.55 | 4.99 | Украина | 4.55 5.41 6.66 4.61 4.96 | ||
3 | Артем Меликян | 5.41 | 5.87 | Украина | 6.02 5.83 5.77 8.43 5.41 |
0 коммент.:
Отправить комментарий